| Caratteristiche | Costruzione lenti | 12 elementi in 9 gruppi (2 lenti asferiche, 1 lente UHR) |
| Montatura | Attacco Micro Quattro Terzi | |
| Nano Surface Coating | – | |
| Stabilizzatore ottico d’immagine | Sì (MEGA O.I.S.) | |
| Lunghezza focale | f=45-150mm (equivalente a 90 mm – 300 mm su fotocamera da 35 mm) | |
| Tipo di apertura | Diaframma a 7 lame / Apertura circolare del diaframma | |
| Apertura minima | F22 | |
| Apertura massima | F4 (Grandangolo) – F5.6(Tele) | |
| Distanza di messa a fuoco minima | 0,9 m | |
| Ingrandimento massimo | Circa 0,17x / 0.35x (equivalente a una 35 mm) | |
| Generale | Angolo di campo diagonale | da 27°(Grandangolo) a 8,2°(TELE) |
| Dimensione filtro | 52 mm | |
| Diametro massimo | 62mm | |
| Lunghezza totale | Circa 73 mm Circa 20,5 mm (dall’estremità dell’obiettivo alla base dell’attacco dell’obiettivo) | |
| Peso [g] | Circa. 200g (esclusi copriobiettivo posteriore e copriobiettivo) | |
| Peso | Circa 7,1 once (esclusi copriobiettivo posteriore e copriobiettivo) | |
| Accessori standard | Copriobiettivo, Paraluce, tappo posteriore obiettivo | |











